Información Económico-Financiera
Balance de situación al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Importes en Euros)
| ACTIVO | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
|---|---|---|
A) ACTIVO NO CORRIENTE |
36.740.417,48 | 38.602.025,87 |
| Inmovilizado material | 2.322.785,19 | 2.179.436,72 |
| Inversiones financieras largo plazo | 34.417.632,29 | 36.422.589,15 |
|
a) Valores representativos de deuda |
30.502.522,89 | 32.252.461,60 |
| b) Otros activos financieros | 3.915.109,40 | 4.170.127,55 |
B) ACTIVO CORRIENTE |
8.952.677,77 | 6.447.777,06 |
| Usuarios y otros deudores actividad propia | 25.252,50 | 30.485,02 |
| Inversiones financieras corto plazo | 8.721.343,73 | 5.716.151,00 |
| Periodificaciones a corto plazo | - | 4.976,59 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 206.081,54 | 696.164,45 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 45.693.095,25 | 45.049.802,93 |
| PASIVO | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
|---|---|---|
A) PATRIMONIO NETO |
43.701.639,95 | 43.415.132,43 |
| A-1) Fondos propios | ||
| Dotación fundacional | 37.792.381,25 | 37.792.381,25 |
| Reserva especial Ley 50/2002 | 5.783.401,18 | 4.604.176,37 |
| Excedente negativo ejercicios anteriores | - | (8.795.944,64) |
| Otras reservas | (160.650,00) | (160.650,00) |
| Excedente positivo del ejercicio | 286.507,52 | 9.975.169,45 |
C) PASIVO CORRIENTE |
1.991.455,30 | 1.634.670,50 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 1.991.455,30 | 1.634.670,50 |
| Proveedores | 1.834.683,00 | 1.500.077,17 |
| Otros acreedores | 156.772,30 | 134.593,33 |
|
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C) |
45.693.095,25 | 45.049.802,93 |
Cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Importes en euros)
| Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | |
|---|---|---|
A) OPERACIONES CONTINUADAS |
||
| Ingresos por la actividad propia | 13.129.947,36 | 19.282.560,61 |
| a) Cuotas de afiliados y usuarios | 30.790,14 | 36.495,91 |
| b) Ingresos patrocinados y colaboradores | 13.099.157,22 | 19.246.064,70 |
| Ayudas monetarias y otros | (10.357.243,76) | (8.582.935,25) |
| a) Ayudas monetarias | (5.793.997,16) | (4.685.928,00) |
| b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | (4.563.246,60) | (3.897.007,25) |
| Gastos de personal | (2.030.165,00) | (1.743.506,48) |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | (1.601.931,50) | (1.385.424,85) |
| b) Cargos sociales | (428.233,50) | (358.081,63) |
| Otros gastos de explotación | (1.553.389,79) | (1.569.200,40) |
| Amortizaciones de inmovilizado | (156.651,53) | (177.052,19) |
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN |
(967.502,72) | 7.209.866,29 |
| Ingresos Financieros | 1.539.755,70 | 1.508.448,01 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | - | 18.309,96 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 1.539.755,70 | 1.490.149,05 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | (255.018,15) | 766.728,93 |
| Deterioro y resultado enajenaciones instrumentos financieros | (30.727,31) | 490.126,22 |
| a) Deterioros y pérdidas | (147.727,31) | (51.071,52) |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 117.000,00 | 541.197,74 |
A.2) RESULTADO FINANCIERO |
1.254.010,24 | 2.765.303,16 |
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS |
286.507,52 | 9.975.169,45 |
| Impuestos sobre beneficios | - | - |
A.4) RESULTADO EJERCICIO PROVENIENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS |
286.507,52 | 9.975.169,45 |
A.5) EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO |
286.507,52 | 9.975.169,45 |


A) ACTIVO NO CORRIENTE